Geld sparen in der Vor- und Nachsaison!
All-inclusive-Paket: 35,50 € / Tag
2 Erwachsene + Stellplatz Wohnmobil / Wohnwagen + WLAN + 5 kW Strom + Nebenkosten + Kurtaxe + Hund
Für alle, die sich das Rechnen sparen wollen:
Preisrechner StellplatzCampingplatz
Preise pro Tag und in Euro| CAMPING | HAUPTSAISON 29.06. - 01.09. | VOR- UND NACHSAISON 01.03. - 28.06. / 02.09. - 15.11. |
|---|---|---|
| Erwachsene | 13,50 | 10,00 |
| Kind 0-11 Jahre | 4,50 | 2,00 |
| Kind 12-15 Jahre | 9,00 | 5,00 |
| Auto auf dem Camp | 9,00 | 6,50 |
| Auto auf dem Parkplatz | 7,00 | 4,00 |
| Zelt | 10,50 | 6,00 |
| Wohnwagen | 14,00 | 10,00 |
| Wohnmobil | 15,00 | 11,50 |
| Anhänger / Bootstrailer | 8,50 | 5,00 |
| Kühlschrank | 5,00 | 5,00 |
| Strom (bis 5 kW) | 3,50 | 3,50 |
| Strom (über 5 kW pro kWh) | 0,45 | 0,45 |
| Nebenkosten | 4,50 | 4,50 |
| Taxe Erwachsene | 1,70 | 1,70 |
| Taxe Kind 12-15 Jahre | 0,80 | 0,80 |
| WLAN (für 1 Gerät) | gratis | gratis |
| Hund | 6,00 | 5,00 |
| Wäscheservice (Waschen & Trocknen) | 6,00 | 6,00 |
| Boje (inkl. Shuttle-Service) | 15,00 | 8,00 |
Abstellplatz Wohnwagen
| Platz 1 | Platz 2 (für Nordsee-Gäste) | Platz 2 (für Nicht-Nordsee-Gäste) |
|
|---|---|---|---|
| Monatspreis | nach Absprache | nach Absprache | nach Absprache |
| Jahresstellplatz | 400,- € | 550,- € | 700,- € |
Platz 2: Vollständig eingezäunter, videoüberwachter Platz, den Kai betreibt. Die genaue Beschreibung des Platzes und Fotos folgen!
Wir haften nicht für Schäden, die beim Transport vom oder zum Abstellplatz entstehen, und auch nicht für Diebstahl oder Beschädigung während der Abstellzeit. Wir empfehlen den Abschluss einer Versicherung, die diese Fälle deckt.
Ferienwohnungen
Preise pro Tag und in Euro| APARTMENTS / WOHNWAGEN | HAUPTSAISON 29.06. - 01.09. | VOR- UND NACHSAISON 01.03. - 28.06. / 02.09. - 15.11. |
|---|---|---|
| Apartment Camping 2 Personen | 65,00 | 50,00 |
| Wohnwagen 720 | 110,00 | 80,00 |
| Wohnwagen 520 | 85,00 | 55,00 |
| Endreinigung (einmalig) | 60,00 | 60,00 |
| Wäscheservice (Waschen & Trocknen) | 6,00 | 6,00 |
Mobilheime: Bis zu 60 % sparen bei einem Aufenthalt im März, April oder Oktober!
Preise pro Tag und in Euro| MOBILHEIME | HAUPTSAISON 01.07. - 31.08. | NEBENSAISON 01.05. - 30.06. / 01.09. - 30.09. | VOR- UND NACHSAISON 01.03. - 30.04. / 01.10. - 15.11. |
|---|---|---|---|
| Ferienhaus Hamburg (4 Personen) | 189,00 | 130,00 | 80,00 |
| Ferienhaus Theo (2 Personen) | 99,00 | 69,00 | 50,00 |
| jede weitere Person | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kurtaxe Erwachsene | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Hund (max. 2 Hunde) | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Endreinigung (einmalig) | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Wäscheservice (Waschen & Trocknen) | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Bootsvermietung
Länger mieten & sparen: ab 3 Tage 10 %, ab 7 Tage 15 %, ab 14 Tage 20 %
Bei der Übergabe der Boote muss eine Kaution von 500,- € in bar hinterlegt werden.
Unsere Tankregelung: Voll bekommen, voll zurück!
Preise pro Tag und in Euro| BOOTSTYP | MAßE / LÄNGE | LEISTUNG | HAUPTSAISON 01.07.–31.08. | NEBENSAISON 01.05. - 30.06. / 01.09. - 30.09. |
|---|---|---|---|---|
| "Kai 2" - RIB 430 (2 Personen) | 4.30 m | 50 PS | 99,00 | 99,00 |
| "Kai 3" - RIB 520 (4 Personen) | 4,90 x 2,10 m | 90 PS | 170,00 | 150,00 |
| "Nordsee 1" – Sun Cruiser 690 (6 Personen) | 7,20 m | 250 PS | 310,00 | 255,00 |
| "Nordsee 2" - Sessa Key Largo (3 Personen) | 5.70 m | 90 PS | 170,00 | 150,00 |
| "Mia 1 & 2" - Konsolenboot 600 De Luxe (5 Personen) | 5,80 x 2,30 m | 115 PS 100 PS | 210,00 190,00 | 180,00 170,00 |
| "Mia 4" - Konsolenboot 530 (4 Personen) | 4,80 m | 80 PS | 170,00 | 150,00 |
| BOOTSSERVICE | NORDSEE-GÄSTE | NICHT-NORDSEE-GÄSTE |
|---|---|---|
| pro Tour | 20,00 | 50,00 |
Hunde sind in den Booten erlaubt, es fallen einmalige Reinigungskosten von 10,- € pro Mietzeitraum an.
Abstellplatz Boote (bis 7,50 m Länge)
| Platz 1 | Platz 2 (für Nordsee-Gäste) | Platz 2 (für Nicht-Nordsee-Gäste) |
|
|---|---|---|---|
| nur Trailer (Preis pro Tag) | 5,- € | 5,- € | 5,- € |
| Monatspreis | nach Absprache | nach Absprache | nach Absprache |
| Jahresstellplatz | 400,- € | 550,- € | 700,- € |
Platz 2: Vollständig eingezäunter, videoüberwachter Platz, den Kai betreibt. Die genaue Beschreibung des Platzes und Fotos folgen!